O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta na manhã desta quinta-feira (21) sobre o perigo potencial do acumulado de chuvas em diversos municípios da Paraíba, a exemplo de João Pessoa e Campina Grande, as duas maiores cidades do estado.
De acordo com o comunicado, cidades localizadas no Litoral, Brejo, Agreste e Região da Mata poderão registrar pancadas de chuvas de até 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Desde a noite de ontem, chove em João Pessoa.
O Inmet alertou, ainda, para a possibilidade de alagamentos e pequemos deslizamentos em cidades com áreas de riscos. Em caso de ocorrência, a população da capital paraibana deve acionar a Defesa Civil pelos números 0800-285-9020 ou 98831-6885 (WhatsApp). O serviço funciona 24 horas.
Confira as cidades que estão em alerta:
| Alagoa Grande | 2500304 | PB |
| Alagoa Nova | 2500403 | PB |
| Alagoinha | 2500502 | PB |
| Algodão de Jandaíra | 2500577 | PB |
| Alhandra | 2500601 | PB |
| Araçagi | 2500809 | PB |
| Arara | 2500908 | PB |
| Araruna | 2501005 | PB |
| Areia | 2501104 | PB |
| Aroeiras | 2501302 | PB |
| Baía da Traição | 2501401 | PB |
| Bananeiras | 2501500 | PB |
| Bayeux | 2501807 | PB |
| Belém | 2501906 | PB |
| Borborema | 2502706 | PB |
| Caaporã | 2503001 | PB |
| Cabedelo | 2503209 | PB |
| Cacimba de Dentro | 2503506 | PB |
| Caiçara | 2503605 | PB |
| Caldas Brandão | 2503803 | PB |
| Campina Grande | 2504009 | PB |
| Capim | 2504033 | PB |
| Casserengue | 2504157 | PB |
| Conde | 2504603 | PB |
| Cruz do Espírito Santo | 2504900 | PB |
| Cuité de Mamanguape | 2505238 | PB |
| Cuitegi | 2505204 | PB |
| Curral de Cima | 2505279 | PB |
| Dona Inês | 2505709 | PB |
| Duas Estradas | 2505808 | PB |
| Esperança | 2506004 | PB |
| Fagundes | 2506103 | PB |
| Guarabira | 2506301 | PB |
| Gurinhém | 2506400 | PB |
| Ingá | 2506806 | PB |
| Itabaiana | 2506905 | PB |
| Itapororoca | 2507101 | PB |
| Itatuba | 2507200 | PB |
| Jacaraú | 2507309 | PB |
| João Pessoa | 2507507 | PB |
| Juarez Távora | 2507606 | PB |
| Juripiranga | 2507903 | PB |
| Lagoa de Dentro | 2508208 | PB |
| Logradouro | 2508554 | PB |
| Lucena | 2508604 | PB |
| Mamanguape | 2508901 | PB |
| Marcação | 2509057 | PB |
| Mari | 2509107 | PB |
| Massaranduba | 2509206 | PB |
| Mataraca | 2509305 | PB |
| Matinhas | 2509339 | PB |
| Mogeiro | 2509404 | PB |
| Mulungu | 2509800 | PB |
| Natuba | 2509909 | PB |
| Pedras de Fogo | 2511202 | PB |
| Pedro Régis | 2512721 | PB |
| Pilar | 2511509 | PB |
| Pilões | 2511608 | PB |
| Pilõezinhos | 2511707 | PB |
| Pirpirituba | 2511806 | PB |
| Pitimbu | 2511905 | PB |
| Remígio | 2512705 | PB |
| Riachão | 2512747 | PB |
| Riachão do Bacamarte | 2512754 | PB |
| Riachão do Poço | 2512762 | PB |
| Rio Tinto | 2512903 | PB |
| Salgado de São Félix | 2513109 | PB |
| Santa Rita | 2513703 | PB |
| São José dos Ramos | 2514453 | PB |
| São Miguel de Taipu | 2515005 | PB |
| Sapé | 2515302 | PB |
| Serra da Raiz | 2515609 | PB |
| Serra Redonda | 2515807 | PB |
| Serraria | 2515906 | PB |
| Sertãozinho | 2515930 | PB |
| Sobrado | 2515971 | PB |
| Solânea | 2516003 | PB |
| Tacima | 2516409 | PB |
| Umbuzeiro | 2517001 | PB |
